世界陸上2015北京 日本代表選手一覧
スポンサーリンク
世界陸上で、過去に金メダルを獲った選手は未だ4人
男子マラソン 谷口浩美(1991年)
女子マラソン 浅利純子(1993年)
女子マラソン 鈴木博美(1997年)
男子ハンマー投げ 室伏広治(2011年)
前回の2013年は、福士加代子選手(女子マラソン)の銅メダルのみと、厳しい大会でした。
派遣設定記録、参加標準記録をクリアしても世界の壁はまだまだ厚い。
今回のチーム、年齢を見ると若手、中堅、ベテランとバランスが取れているのではないでしょうか。
陸上は各個人の競技ですが、誰かが勢いをつけてくれれば、チームで戦う気持ちで士気も上がること間違いなし。
特に大会1日目(22日)の男子マラソンには期待したいところです。
来年のリオオリンピック、2020年の東京オリンピックの主力になるであろう注目選手もたくさん。
この中に、5人目の金メダリストになる選手はいるのか!
スポンサーリンク
世界陸上2015北京 日本代表選手一覧
男子
選手名 | ふりがな | 所属 | 生年月日 |
---|---|---|---|
100m | |||
高瀬 慧 | たかせけい | 富士通 | 1988/11/25 |
200m | |||
高瀬 慧 | たかせけい | 富士通 | 1988/11/25 |
藤光 謙司 | ふじみつけんじ | ゼンリン | 1986/5/01 |
サニブラウン・アブデル・ハキーム | サニブラウンアブデルハキーム | 城西高校 | 1999/3/6 |
400m | |||
金丸 祐三 | かねまるゆうぞう | 大塚製薬 | 1987/9/18 |
5000m | |||
村山 紘太 | むらやまこうた | 旭化成 | 1993/2/23 |
大迫 傑 | おおさこすぐる | NIKE ORPJT | 1991/5/23 |
10000m | |||
村山 謙太 | むらやまけんた | 旭化成 | 1993/2/23 |
鎧坂 哲哉 | よろいざかてつや | 旭化成 | 1990/3/20 |
設楽 悠太 | したらゆうた | Honda | 1991/12/18 |
400mハードル | |||
小西 勇太 | こにしゆうた | 住友電工 | 1990/7/31 |
松下 祐樹 | まつしたゆうき | チームミズノ | 1991/9/9 |
岸本 鷹幸 | きしもとたかゆき | 富士通 | 1990/5/6 |
4×100mリレー | |||
大瀬戸 一馬 | おおせとかずま | 法政大学 | 1994/8/5 |
谷口 耕太郎 | たにぐちこうたろう | 中央大学 | 1994/11/3 |
長田 拓也 | ながたたくや | 法政大学 | 1994/6/14 |
サニブラウン・アブデル・ハキーム | サニブラウンアブデルハキーム | 城西高校 | 1999/3/6 |
4×400mリレー | |||
佐藤 拳太郎 | さとうけんたろう | 城西大学 | 1994/11/16 |
田村 朋也 | たむらともや | 住友電工 | 1992/8/20 |
北川 貴理 | きたがわたかまさ | 順天堂大学 | 1996/9/5 |
小林 直己 | こばやしなおき | 東海大学 | 1990/12/20 |
マラソン | |||
前田 和浩 | まえだかずひろ | 九電工 | 1998/4/19 |
藤原 正和 | ふじわらまさかず | Honda | 1981/3/6 |
20km競歩 | |||
鈴木 雄介 | すずきゆうすけ | 富士通 | 1988/1/2 |
髙橋 英輝 | たかはしえいき | 富士通 | 1992/11/19 |
藤澤 勇 | ふじさわいさむ | ALSOK | 1987/10/12 |
50km競歩 | |||
谷井 孝行 | たにいたかゆき | 自衛隊体育学校 | 1983/2/14 |
荒井 広宙 | あらいひろおき | 自衛隊体育学校 | 1988/5/18 |
山﨑 勇喜 | やまざきゆうき | 自衛隊体育学校 | 1984/1/16 |
混成競技 | |||
右代 啓祐 | うしろけいすけ | スズキ浜松AC | 1986/7/24 |
中村 明彦 | なかむらあきひこ | スズキ浜松AC | 1990/10/23 |
走り高跳び | |||
戸邉 直人 | とべなおと | つくばツインピークス | 1992/3/31 |
衛藤 昂 | えとうたかし | AGF | 1991/2/05 |
平松 祐司 | ひらまつゆうじ | 筑波大学 | 1997/1/11 |
棒高跳び | |||
荻田 大樹 | おぎたひろき | ミズノ | 1987/12/30 |
山本 聖途 | やまもとせいと | トヨタ自動車 | 1992/3/11 |
走り幅跳び | |||
菅井 洋平 | すがいようへい | ミズノ | 1985/08/30 |
やり投げ | |||
新井 涼平 | あらいりょうへい | スズキ浜松AC | 1991/06/23 |
女子
選手名 | ふりがな | 所属 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|
100m | ||||
福島 千里 | ふくしまちさと | 北海道ハイテクAC | 1988/6/27 | |
200m | ||||
福島 千里 | ふくしまちさと | 北海道ハイテクAC | 1988/6/27 | |
5000m | ||||
尾西 美咲 | おにしみさき | 積水化学 | 1985/2/24 | |
鈴木 亜由子 | すずきあゆこ | 日本郵政グループ | 1991/10/08 | |
鷲見 梓沙 | すみあずさ | ユニバーサルエンターテインメント | 1996/8/12 | |
10000m | ||||
西原 加純 | にしはらかすみ | ヤマダ電機 | 1989/3/01 | |
高島 由香 | たかしまゆか | デンソー | 1988/5/12 | |
小原 怜 | おはられい | 天満屋 | 1990/8/10 | |
4×100mリレー | ||||
宮澤 有紀 | みやざわゆき | 富山大学 | 1990/8/29 | |
土井 杏南 | どいあんな | 大東文化大学 | 1995/8/24 | |
市川 華菜 | いちかわかな | ミズノ | 1991/1/14 | |
エドバー イヨバ | エドバーイヨバ | 東京高校 | 1997/5/18 | |
4×400mリレー | ||||
青木 沙弥佳 | あおきさやか | 東邦銀行 | 1986/12/15 | |
石塚 晴子 | いしづかはるこ | 東大阪大敬愛高校 | 1997/6/2 | |
青山 聖佳 | あおやませいか | 大阪成蹊大学 | 1996/5/1 | |
千葉 麻美 | ちばあさみ | 東邦銀行 | 1985/9/25 | |
市川 華菜 | いちかわかな | ミズノ | 1991/1/14 | |
マラソン | ||||
前田 彩里 | まえださいり | ダイハツ | 1991/11/7 | |
伊藤 舞 | いとうまい | 大塚製薬 | 1984/5/23 | |
重友 梨佐 | しげともりさ | 天満屋 | 1987/8/29 | |
20km競歩 | ||||
岡田 久美子 | おかだくみこ | ビックカメラ | 1991/10/17 | |
やり投げ | ||||
海老原 有希 | えびはらゆき | スズキ浜松AC | 1985/10/28 |
スポンサーリンク